Informationen zu Allergenen findest du hier
pro Gericht | pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | 174.1 kJ | 348.1 kJ |
Kalorien | 41.9 kcal | 83.8 kcal |
Eiweiß | 1.4 g | 2.7 g |
Fett | 2.2 g | 4.3 g |
Kohlenhydrate | 3.8 g | 7.6 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Die Nährwertangaben beziehen sich auf das Gericht ohne Beilage
Informationen zu Allergenen findest du hier
Leicht-Scharf
Scharf
Sehr scharf